| Broj dela | MB5901B-IO-D3G | Proizvođač | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUSTRIAL MODBUS-CELLULAR GATEW | Status bez vode / RoHS status | |
| Dostupna količina | 243 pcs | Tehnički list | 1.MB5901B-IO-D3G.pdf2.MB5901B-IO-D3G.pdf3.MB5901B-IO-D3G.pdf |
| Series | MB5901 | Osjetljivost | - |
| Snaga - izlaz | - | Druge nazive | 1P1MB5901BIO01G 1P1MB5901BIO01G (US)1P1MB5901BIO11G (EU) 1P1MB5901BIO11G |
| Nivo osetljivosti na vlagu (MSL) | Not Applicable | Modulacija ili protokol | - |
| Funkcija | Gateway | Frekvencija | - |
| Stopa podataka (Max) | 100Mbps | Aplikacije | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu zavisi od zone i zemlje. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu zavisi od zone i zemlje. |
| UPS | www.UPS.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu zavisi od zone i zemlje. |
| TNT | www.TNT.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu zavisi od zone i zemlje. |














